Signup for our Newsletter

Signup for our newsletter and get news and updates about Real Estate investments and the Real Estate Market.
Name:
Email:

Tags

California Housing Losses by County and City

I came across this on Patrick.net and could not pass it up. -Sean

California Housing Losses By County and City

County/City/Area Year 2004 Year 2005 2006 2007 2008 2009
Alameda County $480,000 $575,000 $595,000 $594,750 $425,000 $335,750
ALAMEDA $567,000 $666,000 $680,000 $670,000 $610,000 $545,000
ALBANY $486,000 $595,000 $576,500 $595,500 $553,500 $539,000
BERKELEY $601,000 $692,000 $700,000 $713,000 $695,000 $581,000
CASTRO VALLEY $525,000 $620,000 $640,000 $610,000 $500,000 $427,000
DUBLIN $574,500 $640,000 $639,000 $620,000 $497,000 $455,000
EMERYVILLE $355,000 $440,000 $475,000 $435,000 $300,000 $285,000
FREMONT $520,000 $635,000 $636,000 $645,000 $529,500 $439,000
HAYWARD $428,000 $529,000 $565,000 $508,500 $315,000 $250,000
LIVERMORE $510,000 $600,000 $606,750 $605,000 $462,500 $395,000
NEWARK $457,000 $593,000 $614,250 $595,000 $405,000 $330,000
OAKLAND $392,000 $465,000 $510,000 $525,000 $320,000 $192,000
PLEASANTON $655,000 $755,000 $771,000 $790,000 $708,750 $625,000
SAN LEANDRO $445,000 $530,000 $555,000 $505,000 $365,000 $308,000
SAN LORENZO $436,000 $540,000 $550,500 $508,500 $347,000 $308,750
UNION CITY $488,000 $617,500 $635,000 $617,000 $425,000 $355,000
Contra Costa County $440,000 $535,000 $575,000 $566,523 $339,000 $250,000
ALAMO $1,177,000 $1,392,500 $1,475,000 $1,435,000 $1,300,000 $1,109,500
ANTIOCH $390,000 $485,000 $500,000 $439,000 $250,000 $190,000
BETHEL ISLAND $371,250 $525,000 $475,000 $600,000 $285,000 $235,500
BRENTWOOD $462,500 $605,500 $643,000 $571,500 $373,000 $299,000
BYRON $499,000 $623,500 $653,000 $400,750 $170,000 $94,500
CLAYTON $603,000 $770,000 $745,000 $650,000 $595,000 $530,000
CONCORD $410,000 $505,000 $523,750 $480,000 $311,000 $242,000
CROCKETT $410,000 $473,500 $507,500 $467,500 $342,500 $304,000
DANVILLE $799,000 $968,500 $1,000,000 $999,000 $899,750 $792,000
DIABLO $1,582,500 $1,817,500 $1,850,000 $1,800,500 $2,056,250 $1,275,000
DISCOVERY BAY       $556,250 $380,000 $301,000
EL CERRITO $550,000 $616,500 $624,000 $633,750 $561,250 $520,000
EL SOBRANTE $437,000 $520,000 $540,000 $506,250 $349,500 $250,000
HERCULES $465,000 $480,000 $595,000 $545,000 $397,000 $315,000
LAFAYETTE $834,000 $997,000 $1,092,500 $1,061,000 $1,049,500 $852,500
MARTINEZ $429,000 $511,000 $545,000 $499,000 $389,000 $318,500
MORAGA $670,000 $820,000 $960,000 $890,500 $840,000 $740,000
OAKLEY $375,000 $465,000 $525,000 $500,000 $289,000 $230,000
ORINDA $940,000 $1,116,500 $1,150,000 $1,200,000 $1,075,000 $900,000
PINOLE $440,000 $530,000 $535,000 $510,000 $335,000 $275,000
PITTSBURG $350,000 $435,000 $460,000 $425,000 $219,500 $150,000
PLEASANT HILL $500,000 $619,000 $625,000 $594,500 $465,000 $425,000
RICHMOND $339,000 $420,000 $445,000 $420,000 $189,000 $120,000
RODEO $415,500 $511,000 $525,000 $460,500 $273,000 $235,000
SAN PABLO $353,500 $440,000 $480,000 $450,000 $233,000 $150,000
SAN RAMON $648,000 $750,000 $830,000 $795,000 $731,750 $619,000
WALNUT CREEK $510,000 $640,000 $675,000 $621,250 $580,000 $485,000
El Dorado County $379,000 $469,000 $480,000 $455,000 $380,000 $315,000
CAMINO $299,250 $345,000 $365,000 $330,000 $260,000 $265,000
COOL $331,500 $390,000 $400,000 $339,500 $265,000 $229,500
DIAMOND SPRINGS $265,000 $325,000 $344,500 $289,000 $225,000 $204,000
EL DORADO $283,000 $399,000 $337,000 $387,000 $302,000 $238,500
EL DORADO HILLS $508,000 $595,000 $630,000 $590,000 $496,500 $437,000
GARDEN VALLEY $285,000 $363,750 $355,000 $320,000 $194,500 $180,000
GEORGETOWN $285,000 $317,750 $293,000 $300,000 $183,000 $200,000
GRIZZLY FLATS $221,500 $240,000 $250,000 $260,000 $192,250 $131,000
PLACERVILLE $300,000 $366,000 $384,000 $359,000 $274,500 $210,750
POLLOCK PINES $268,250 $331,500 $325,000 $300,000 $227,000 $180,000
RESCUE $378,000 $602,500 $632,500 $489,250 $350,000 $349,000
SHINGLE SPRINGS $378,500 $440,000 $449,000 $400,000 $335,000 $295,000
SOMERSET $230,000 $305,500 $318,500 $364,000 $224,000 $116,500
SOUTH LAKE TAHOE $355,000 $445,000 $454,250 $425,250 $387,000 $308,000
        $1,325,000 $905,000 $642,500
Fresno County $210,000 $260,000 $299,000 $275,000 $215,000 $160,000
AUBERRY $249,000 $305,000 $322,500 $378,750 $250,000 $218,000
CARUTHERS $145,000 $210,000 $236,000 $250,000 $150,000 $137,000
CLOVIS $282,500 $319,000 $411,000 $375,000 $300,000 $245,000
COALINGA $147,000 $195,000 $259,000 $230,000 $185,000 $140,000
DEL REY $214,500 $410,000 $220,000 $135,000 $98,750 $72,000
FIREBAUGH $121,000 $165,000 $230,000 $255,000 $160,000 $115,000
FOWLER $210,000 $268,250 $305,000 $295,000 $170,000 $159,000
FRESNO $202,500 $257,500 $289,000 $266,000 $200,000 $145,000
FRIANT $394,000 $542,500 $195,500 $562,500 $609,000 $245,000
HURON $106,000 $107,000 $158,000 $207,000 $153,250 $125,000
KERMAN $181,000 $250,000 $290,500 $253,500 $203,818 $151,000
KINGSBURG $185,000 $270,000 $292,500 $265,000 $255,000 $195,000
LATON $110,000 $153,000 $177,500 $200,000 $180,000 $95,000
MENDOTA $110,000 $165,000 $238,000 $219,750 $190,000 $110,000
MIRAMONTE $83,000 $95,500 $122,500 $209,000 $138,750 $120,000
ORANGE COVE $94,000 $145,000 $190,000 $238,500 $150,250 $90,000
PARLIER $129,000 $166,750 $227,000 $455,000 $242,500 $280,000
PRATHER $347,000 $425,000 $450,000 $325,000    
REEDLEY $150,000 $238,000 $270,000 $275,000 $230,000 $170,000
RIVERDALE $120,000 $178,000 $191,000 $233,000 $204,000 $122,500
SAN JOAQUIN $102,000 $155,000 $157,000 $197,000 $166,000 $63,000
SANGER $170,000 $270,750 $299,000 $268,250 $195,250 $150,000
SELMA $168,000 $250,000 $260,000 $250,000 $184,250 $140,000
SHAVER LAKE $412,000 $631,250 $597,500 $736,250 $400,000 $535,000
SQUAW VALLEY $245,000 $305,000 $285,000 $287,500 $230,000 $164,000
TOLLHOUSE $252,500 $338,000 $347,500 $347,000 $270,500 $225,000
TRANQUILLITY $136,500 $157,750 $127,000 $155,000 $150,000 $104,000
Kern County $170,000 $235,000 $278,000 $260,000 $190,000 $130,000
ARVIN $110,000 $150,000 $220,000 $231,000 $170,000 $115,250
BAKERSFIELD $181,000 $255,000 $298,000 $273,000 $198,500 $135,000
BODFISH $94,500 $160,000 $130,000 $122,000 $109,000 $108,000
BORON $62,000 $85,000 $120,250 $110,000 $75,000 $50,000
BUTTONWILLOW $85,000 $103,500 $159,000 $147,500 $125,000 $118,500
CALIENTE $204,500 $230,000 $389,500 $352,750 $127,000 $201,000
CALIFORNIA CITY $130,000 $175,000 $230,000 $208,000 $120,000 $59,000
DELANO $107,000 $149,000 $210,000 $230,000 $170,000 $125,000
EDWARDS $99,000 $125,000 $155,000 $177,000 $132,500 $60,500
FELLOWS $241,500 $121,500 $117,000   $216,000 $40,500
FRAZIER PARK $220,000 $279,000 $305,000 $295,000 $200,000 $147,000
INYOKERN $196,500 $159,500 $190,000 $167,000 $49,500 $185,750
KEENE $400,000 $674,500 $475,000 $743,500 $731,500 $382,500
KERNVILLE $155,000 $148,000 $213,750 $269,000 $280,000 $215,000
LAKE ISABELLA $117,500 $139,000 $187,000 $169,000 $146,250 $115,000
LAMONT $92,000 $121,500 $190,000 $150,000 $99,500 $61,000
MARICOPA $57,000 $106,500 $140,000 $72,000 $120,500 $63,500
MC FARLAND $91,750 $120,750 $179,000 $203,000 $165,000 $165,000
MOJAVE $90,000 $127,000 $170,000 $174,500 $75,000 $45,750
RIDGECREST $119,000 $159,000 $175,000 $186,000 $180,000 $159,000
ROSAMOND $190,000 $250,000 $280,000 $288,000 $195,000 $120,000
SHAFTER $117,000 $155,000 $233,000 $235,000 $208,000 $130,000
TAFT $82,000 $110,000 $145,500 $152,250 $109,500 $60,000
TEHACHAPI $195,750 $260,000 $297,750 $277,750 $240,000 $181,500
WASCO $100,000 $146,000 $202,000 $227,250 $170,000 $123,000
WELDON $140,000 $149,000 $153,500 $155,000 $183,000 $59,500
WOFFORD HEIGHTS $138,500 $177,000 $221,250 $190,000 $230,000 $110,000
Los Angeles County $395,000 $470,000 $516,000 $535,000 $400,000 $320,000
ACTON $515,000 $600,000 $722,500 $615,000 $485,000 $397,000
AGOURA HILLS $585,000 $675,000 $680,000 $677,045 $570,000 $540,000
ALHAMBRA $380,000 $458,000 $500,000 $482,500 $430,000 $415,000
ALTADENA $479,000 $589,000 $670,000 $630,500 $509,500 $435,000
ARCADIA $599,500 $675,000 $720,000 $745,000 $698,000 $680,000
ARTESIA $360,000 $418,000 $480,000 $490,000 $400,000 $315,000
AVALON $517,750 $754,500 $750,000 $675,000 $779,500 $508,000
AZUSA $313,500 $381,750 $429,000 $422,500 $295,000 $255,000
BALDWIN PARK $296,000 $374,000 $429,500 $425,000 $281,000 $235,000
BEL AIR $1,200,000 $1,471,000 $1,294,000 $1,782,500 $1,746,000 $1,415,000
BELL $285,000 $375,000 $445,000 $480,000 $320,000 $245,000
BELLFLOWER $365,000 $450,000 $504,000 $497,750 $360,000 $300,000
BEVERLY HILLS $1,249,000 $1,375,000 $1,499,000 $1,950,000 $1,965,000 $1,700,000
BRENTWOOD $787,500 $962,500 $1,030,000 $1,250,000 $1,325,000 $1,212,500
BURBANK $480,000 $575,000 $612,500 $605,000 $505,000 $455,000
CALABASAS $999,000 $1,195,000 $1,150,000 $1,320,000 $1,150,000 $912,750
CANOGA PARK $410,545 $496,000 $552,250 $530,000 $385,250 $315,000
CANYON COUNTRY $385,000 $435,000 $490,000 $483,000 $340,000 $302,000
CARSON $369,000 $442,591 $515,000 $510,000 $362,000 $297,000
CASTAIC $437,500 $544,000 $582,500 $500,000 $415,000 $375,000
CERRITOS $539,000 $639,000 $665,000 $655,000 $560,000 $530,000
CHATSWORTH $470,000 $545,000 $559,000 $585,000 $445,000 $399,500
CLAREMONT $470,500 $548,500 $575,000 $589,500 $525,000 $468,500
COMPTON $233,000 $320,000 $390,000 $395,000 $237,000 $155,000
COVINA $355,000 $440,000 $486,000 $470,000 $365,500 $309,000
CULVER CITY $422,000 $500,000 $525,000 $597,000 $500,000 $475,000
DIAMOND BAR $430,000 $496,500 $552,000 $565,000 $465,000 $450,000
DOWNEY $425,000 $539,500 $610,000 $592,000 $405,000 $365,000
DUARTE $355,000 $430,000 $465,000 $450,000 $376,000 $290,000
EL MONTE $310,000 $410,000 $455,000 $441,000 $359,000 $293,000
EL SEGUNDO $660,000 $754,500 $770,000 $787,500 $718,500 $679,500
ENCINO $495,000 $550,000 $640,000 $685,000 $527,500 $512,250
GARDENA $365,000 $443,500 $498,500 $489,500 $380,000 $300,000
GLENDALE $475,000 $589,500 $650,000 $650,000 $550,000 $480,000
GLENDORA $415,000 $490,000 $525,250 $525,000 $455,000 $390,000
GRANADA HILLS $470,000 $565,000 $600,000 $585,000 $420,000 $385,000
HACIENDA HEIGHTS $425,000 $498,000 $561,000 $560,000 $380,500 $370,000
HARBOR CITY $399,000 $504,500 $480,000 $479,000 $416,000 $380,000
HAWAIIAN GARDENS $243,000 $321,500 $375,500 $330,000 $210,000 $155,000
HAWTHORNE $380,000 $487,000 $530,000 $540,000 $412,500 $325,000
HERMOSA BEACH $907,000 $983,500 $1,075,000 $1,164,000 $1,149,000 $980,000
HUNTINGTON PARK $285,000 $365,000 $435,000 $425,000 $297,000 $212,000
INGLEWOOD $325,000 $390,000 $500,000 $450,000 $323,250 $245,500
LA CANADA FLINTRIDGE $902,500 $1,177,500 $1,250,000 $1,340,000 $1,075,000 $1,076,500
LA CRESCENTA $530,000 $647,250 $676,500 $677,000 $582,000 $529,250
LA MIRADA $430,000 $525,000 $555,000 $521,000 $400,000 $365,000
LA PUENTE $315,000 $400,000 $459,250 $449,909 $291,500 $240,000
LA VERNE $449,000 $515,500 $570,000 $555,000 $480,000 $406,250
LAKE HUGHES $254,000 $308,500 $299,000 $301,500 $191,250 $155,000
LAKEWOOD $420,000 $510,000 $540,000 $510,000 $415,000 $380,000
LANCASTER $220,000 $289,000 $335,000 $327,500 $190,000 $116,750
LAWNDALE $359,250 $459,000 $500,000 $475,000 $365,500 $295,000
LITTLEROCK $210,500 $290,000 $335,000 $335,000 $162,000 $100,000
LLANO $239,000 $262,500 $322,500 $273,500 $217,000 $114,500
LOMITA $460,000 $549,000 $561,000 $555,000 $481,000 $435,000
LONG BEACH $370,000 $450,000 $500,000 $497,500 $380,000 $300,000
LOS ANGELES $370,000 $455,000 $505,000 $570,000 $475,000 $327,000
LYNWOOD $280,000 $375,000 $455,000 $450,000 $280,000 $220,000
MALIBU $1,255,000 $1,475,000 $1,620,000 $2,050,000 $2,309,090 $1,570,000
MANHATTAN BEACH $1,307,727 $1,475,000 $1,550,000 $1,658,750 $1,575,000 $1,350,000
MARINA DEL REY $690,500 $730,000 $799,000 $812,500 $771,000 $602,750
MAYWOOD $270,000 $365,000 $425,000 $465,000 $280,000 $225,000
MISSION HILLS $385,000 $490,000 $550,000 $524,000 $346,500 $295,000
MONROVIA $435,000 $515,000 $565,000 $550,000 $485,000 $411,000
MONTEBELLO $345,000 $440,000 $500,000 $503,500 $379,000 $317,500
MONTEREY PARK $388,000 $461,000 $506,000 $529,000 $450,000 $415,000
MONTROSE $469,500 $525,000 $577,000 $546,250 $482,750 $435,000
NEWHALL $330,000 $425,000 $445,000 $390,000 $305,000 $291,500
NORTH HILLS $410,000 $490,000 $550,000 $529,000 $365,000 $320,000
NORTH HOLLYWOOD $400,000 $499,500 $554,954 $539,000 $380,000 $325,000
NORTHRIDGE $532,750 $636,000 $698,500 $658,500 $510,000 $460,000
NORWALK $335,000 $420,000 $475,000 $457,500 $311,000 $260,000
PACIFIC PALISADES $1,367,500 $1,442,000 $1,585,000 $1,810,000 $1,846,250 $1,585,000
PACOIMA $342,000 $425,000 $500,000 $472,500 $280,000 $220,000
PALMDALE $255,000 $330,000 $370,000 $359,000 $205,000 $135,000
PANORAMA CITY $300,000 $382,000 $455,000 $420,000 $265,000 $210,000
PARAMOUNT $258,250 $320,000 $380,000 $373,500 $237,500 $175,000
PASADENA $505,000 $586,000 $634,750 $640,000 $544,250 $500,000
PEARBLOSSOM $220,000 $268,500 $296,500 $305,000 $220,000 $109,000
PICO RIVERA $331,000 $418,500 $483,500 $463,500 $330,000 $275,000
PLAYA DEL REY $429,000 $510,000 $524,750 $511,500 $496,000 $436,000
POMONA $292,000 $365,000 $410,000 $400,000 $259,000 $190,000
RANCHO PALOS VERDES $870,000 $1,005,000 $1,073,000 $1,010,000 $1,000,000 $863,000
REDONDO BEACH $658,500 $759,000 $770,000 $780,000 $715,000 $649,000
RESEDA $382,500 $475,000 $530,000 $500,000 $336,500 $276,000
ROSEMEAD $357,000 $440,000 $480,000 $477,000 $405,000 $380,000
ROWLAND HEIGHTS $423,000 $503,000 $550,000 $556,750 $440,000 $387,000
SAN DIMAS $417,000 $500,000 $545,000 $512,500 $427,341 $380,000
SAN FERNANDO $334,000 $430,000 $499,000 $473,500 $262,550 $225,500
SAN GABRIEL $448,000 $530,000 $578,000 $590,000 $500,000 $480,000
SAN MARINO $1,120,000 $1,260,000 $1,333,636 $1,405,000 $1,480,000 $1,492,500
SAN PEDRO $440,000 $515,000 $541,500 $518,750 $437,500 $381,500
SANTA CLARITA $430,000 $518,950 $564,500 $520,000 $446,000 $385,000
SANTA FE SPRINGS $345,000 $430,000 $490,000 $475,000 $345,000 $289,000
SANTA MONICA $695,000 $750,000 $877,000 $968,500 $890,000 $830,000
SHERMAN OAKS $599,000 $697,000 $758,250 $769,000 $670,000 $605,000
SIERRA MADRE $625,000 $780,000 $765,000 $787,000 $720,000 $692,500
SOUTH EL MONTE $315,000 $398,500 $450,000 $466,500 $365,000 $300,000
SOUTH GATE $312,000 $392,000 $460,000 $460,000 $291,000 $240,000
SOUTH PASADENA $650,000 $703,000 $775,000 $810,000 $775,000 $700,000
STEVENSON RANCH $615,000 $630,000 $750,000 $675,000 $595,000 $500,000
STUDIO CITY $688,500 $795,000 $850,000 $885,500 $759,000 $684,500
SUN VALLEY $369,000 $450,000 $510,000 $502,500 $320,500 $260,000
SUNLAND $415,000 $500,000 $535,000 $525,000 $398,500 $350,000
SYLMAR $365,000 $450,000 $516,750 $500,000 $335,000 $270,000
TARZANA $515,000 $547,000 $475,000 $625,000 $441,000 $440,000
TEMPLE CITY $449,000 $549,500 $575,000 $580,000 $550,000 $530,000
TOPANGA $745,000 $839,000 $895,000 $965,000 $795,000 $652,000
TORRANCE $500,000 $597,250 $600,000 $600,000 $520,000 $470,000
TUJUNGA $389,000 $480,000 $534,000 $497,000 $403,000 $350,000
VALENCIA $464,000 $533,500 $564,500 $533,500 $415,000 $395,000
VALLEY VILLAGE $525,000 $580,000 $716,000 $641,250 $527,500 $500,000
VAN NUYS $405,000 $500,000 $545,000 $519,000 $389,000 $322,000
VENICE $766,000 $950,000 $1,005,000 $1,060,000 $1,125,000 $875,000
WALNUT $510,000 $598,000 $639,000 $625,000 $540,000 $538,000
WEST COVINA $375,000 $461,000 $517,000 $490,000 $380,000 $342,000
WEST HILLS $490,000 $600,000 $607,500 $588,250 $465,227 $450,750
WEST HOLLYWOOD $529,000 $610,000 $670,000 $759,000 $745,000 $600,000
WESTLAKE VILLAGE $770,000 $865,000 $850,000 $793,750 $751,500 $685,000
WHITTIER $380,000 $464,000 $505,000 $495,000 $375,000 $319,000
WILMINGTON $315,500 $380,000 $469,500 $447,500 $325,000 $250,000
WINNETKA $400,000 $495,000 $535,000 $500,000 $350,000 $320,000
WOODLAND HILLS $600,000 $675,000 $695,000 $681,250 $502,000 $450,000
Los Angeles Selected Areas





Westside $770,000 $936,000 $859,000 $1,043,027 $1,200,000 $1,100,000
West LA $625,000 $725,000 $770,000 $763,000 $725,000 $640,000
Downtown LA/Central City $595,000 $655,000 $740,000 $709,000 $600,000 $490,000
South LA $259,000 $355,000 $430,000 $440,000 $284,000 $182,000
North East LA $325,000 $410,000 $463,500 $465,000 $365,000 $275,000
San Fernando Valley Selected Areas





San Fernando Valley $422,500 $510,000 $555,000 $550,000 $399,000 $330,000
West San Fernando Valley $449,000 $539,000 $575,000 $564,500 $415,000 $360,000
Northeast San Fernando Valley $385,000 $470,000 $525,000 $520,000 $355,000 $276,000
Southeast San Fernando Valley $440,000 $540,000 $600,000 $619,000 $450,000 $380,000
Southwest Los Angeles Selected Areas





Beach Cities $805,000 $905,000 $975,000 $977,500 $960,500 $825,000
South Bay $535,000 $614,000 $628,000 $665,000 $569,000 $510,000
Long Beach (90810) $310,000 $400,000 $440,000 $452,000 $285,000 $235,000
Mar Vista $630,000 $749,000 $775,000 $800,000 $719,000 $658,500
Palos Verdes Estates $1,125,000 $1,361,250 $1,380,000 $1,400,250 $1,300,000 $1,151,000
Palos Verdes Peninsula Area $934,500 $1,195,000 $1,157,500 $1,200,000 $1,096,500 $945,000
Westchester $630,000 $730,500 $784,000 $769,000 $700,000 $635,000
Madera County $215,000 $287,000 $306,000 $286,000 $190,000 $134,000
AHWAHNEE $332,500 $365,000 $337,000 $329,000 $280,000 $229,000
BASS LAKE $343,250 $384,000 $400,000 $432,500 $579,000 $315,000
CHOWCHILLA $160,000 $319,250 $364,000 $290,000 $184,000 $145,000
COARSEGOLD $259,000 $310,000 $329,750 $310,000 $236,500 $185,000
MADERA $195,500 $266,000 $288,000 $275,000 $180,000 $120,000
NORTH FORK $278,500 $298,000 $267,500 $285,000 $252,500 $176,250
OAKHURST $260,000 $300,000 $305,000 $315,000 $275,000 $186,000
RAYMOND $145,000 $177,500 $132,500 $152,500    
WISHON $282,000 $280,000 $287,500 $326,250    
Marin County $685,000 $800,000 $815,000 $869,750 $749,000 $635,000
BELVEDERE TIBURON $1,387,000 $1,755,000 $1,699,500 $1,597,500 $1,737,000 $1,750,000
BOLINAS $654,000 $882,000 $1,112,500 $902,500 $706,000 $665,000
CORTE MADERA $740,000 $917,250 $915,000 $925,000 $947,500 $813,500
DILLON BEACH $725,000 $610,000 $800,000 $849,500 $675,000 $647,500
FAIRFAX $632,500 $725,000 $727,000 $725,000 $689,500 $607,500
FOREST KNOLLS $535,000 $667,500 $600,000 $739,000 $275,000 $460,000
GREENBRAE $910,000 $1,200,000 $1,148,500 $1,217,550 $1,152,500 $990,000
INVERNESS $801,500 $800,000 $1,150,000 $930,000 $863,750 $680,000
LAGUNITAS $507,500 $725,000 $819,000 $780,000 $614,250 $521,250
LARKSPUR $899,000 $1,185,000 $1,150,000 $1,132,500 $1,140,500 $1,100,000
MILL VALLEY $850,000 $992,500 $1,050,000 $1,500,000    
NICASIO $878,750 $1,450,000 $1,831,750 $690,000 $507,500 $450,000
NOVATO $603,000 $710,000 $699,000 $611,250 $882,500 $629,000
POINT REYES STATION $804,500 $805,000 $839,500 $2,300,000 $2,225,000 $2,300,000
ROSS $1,800,000 $2,585,000 $1,750,000 $897,500 $980,000 $725,000
SAN ANSELMO $760,000 $875,000 $870,000 $765,000 $847,000 $1,079,500
SAN GERONIMO $705,000 $861,000 $762,500 $768,250 $635,000 $563,000
SAN RAFAEL $650,000 $753,500 $749,000 $940,000 $1,000,000 $707,500
SAUSALITO $668,500 $750,000 $925,000 $1,872,500 $2,225,000 $1,495,000
STINSON BEACH $1,231,000 $1,515,000 $990,000 $535,000    
WOODACRE $674,500 $699,500 $685,000 $645,000 $676,000 $333,250
Merced County $238,500 $328,000 $355,000 $290,000 $155,000 $110,000
ATWATER $230,000 $315,000 $365,000 $306,250 $160,000 $120,000
BALLICO $117,000 $350,000 $476,000 $135,000 $175,250 $140,000
DELHI $224,500 $308,000 $315,000 n/a    
DOS PALOS $175,000 $259,000 $310,000 $280,000 $147,000 $110,000
GUSTINE $263,750 $350,000 $354,000 $255,000 $135,000 $80,250
HILMAR $262,000 $345,000 $330,000 $324,250 $146,750 $105,500
LE GRAND $136,750 $207,500 $225,500 $319,500 $220,000 $161,500
LIVINGSTON $240,000 $294,250 $336,500 $187,750 $118,000 $55,000
LOS BANOS $282,250 $390,500 $420,000 $311,000 $185,000 $143,000
MERCED $223,000 $314,000 $349,500 $329,000 $158,000 $115,000
PLANADA $140,500 $231,000 $261,000 $271,500 $157,500 $110,000
SNELLING $198,500 $215,000 $250,000 $200,000 $125,000 $75,000
      $135,000 $350,000    
STEVINSON $278,000 $287,500 $350,000 $295,000 $272,500 $262,500
WINTON $175,000 $251,000 $308,750 $250,000 $117,500 $70,000
Monterey County $495,000 $590,000 $605,000 $563,000 $315,000 $210,000
AROMAS $599,500 $742,500 $725,000 $735,000 $441,000 $475,000
CARMEL $910,000 $1,095,000 $1,175,000 $1,182,500 $1,087,250 $900,000
CARMEL VALLEY $785,000 $945,000 $1,000,000 $907,500 $935,000 $657,000
CASTROVILLE $455,000 $615,000 $630,000 $447,500 $248,000 $184,750
CHUALAR $325,000 $550,000 $545,000 $465,000 $185,250 $138,000
GONZALES $425,000 $565,000 $550,000 $408,500 $237,500 $183,000
GREENFIELD $334,000 $443,500 $505,000 $400,000 $190,000 $136,000
KING CITY $310,000 $435,000 $460,000 $379,000 $214,000 $140,000
MARINA $525,000 $650,000 $660,000 $575,000 $389,500 $336,000
MONTEREY $625,000 $750,000 $775,000 $664,500 $539,250 $499,000
MOSS LANDING $415,000 $545,000 $637,000 $524,500 $197,500 $176,000
PACIFIC GROVE $699,750 $815,000 $777,750 $785,000 $665,000 $595,000
PEBBLE BEACH $1,197,000 $1,267,500 $1,373,000 $1,551,000 $1,450,000 $1,060,000
SALINAS $465,000 $575,000 $589,000 $535,000 $280,000 $190,000
SEASIDE $570,000 $647,500 $651,000 $495,000 $212,500 $162,000
SOLEDAD $375,000 $480,000 $530,000 $540,000 $599,000 $535,000
Napa County $505,000 $595,000 $600,000 $584,250 $440,000 $350,000
AMERICAN CANYON $548,000 $633,795 $676,500 $596,000 $421,500 $350,000
CALISTOGA $526,500 $605,000 $617,500 $647,500 $560,000 $355,000
NAPA $486,000 $564,500 $559,000 $561,000 $430,000 $340,000
SAINT HELENA $684,500 $844,500 $839,500 $815,000 $792,500 $737,500
YOUNTVILLE $581,000 $859,000 $750,000 $730,000 $694,818 $652,550
Nevada County $385,000 $460,000 $479,000 $450,000 $380,000 $335,000
GRASS VALLEY $335,000 $399,500 $415,000 $395,000 $330,000 $270,000
NEVADA CITY $375,000 $470,000 $482,250 $449,000 $372,500 $320,000
NORTH SAN JUAN $240,000 $82,000 $439,750 $323,750 $317,500 $104,000
PENN VALLEY $350,000 $430,000 $468,000 $430,000 $326,250 $272,500
ROUGH AND READY $375,000 $460,000 $311,500 $470,000 $322,500 $250,000
TRUCKEE $459,000 $570,000 $585,000 $575,000 $525,000 $470,000
Orange County $510,000 $589,000 $630,000 $620,000 $450,000 $411,000
ALISO VIEJO $485,000 $530,000 $527,000 $500,000 $435,000 $393,000
ANAHEIM $447,000 $535,000 $588,000 $545,000 $370,000 $333,000
BREA $535,000 $620,000 $664,000 $609,500 $503,250 $505,000
BUENA PARK $430,000 $515,000 $571,500 $530,000 $385,000 $357,750
CAPISTRANO BEACH $717,250 $799,000 $869,500 $977,500 $628,750 $530,000
CORONA DEL MAR $1,350,000 $1,597,500 $1,675,000 $1,660,000 $1,750,000 $1,350,000
COSTA MESA $575,000 $669,000 $714,000 $675,000 $510,000 $495,000
CYPRESS $470,000 $525,000 $560,000 $525,000 $462,000 $432,750
DANA POINT $688,000 $772,500 $840,000 $826,250 $725,000 $625,000
FOOTHILL RANCH $562,500 $621,000 $477,000 $650,000 $530,000 $395,000
FOUNTAIN VALLEY $575,000 $660,000 $700,000 $660,000 $571,000 $560,000
FULLERTON $470,000 $553,000 $600,000 $580,000 $440,000 $374,500
GARDEN GROVE $430,000 $525,000 $575,000 $525,000 $380,000 $335,000
HUNTINGTON BEACH $553,500 $680,000 $700,000 $680,000 $587,750 $560,000
IRVINE $599,000 $637,500 $712,500 $664,000 $588,000 $554,750
LA HABRA $395,000 $470,000 $450,000 $515,000 $345,000 $300,000
LA PALMA $545,000 $630,000 $648,500 $650,000 $540,000 $521,000
LADERA RANCH $582,500 $645,000 $835,000 $780,000 $562,500 $531,500
LAGUNA BEACH $1,237,500 $1,430,000 $1,600,000 $1,555,000 $1,545,000 $1,150,000
LAGUNA HILLS $385,000 $545,000 $620,000 $547,500 $370,000 $425,000
LAGUNA NIGUEL $628,500 $650,000 $683,750 $730,000 $575,000 $520,000
LAKE FOREST $460,000 $520,500 $600,000 $550,000 $410,000 $365,000
LOS ALAMITOS $661,000 $779,000 $887,000 $835,000 $750,000 $683,000
MIDWAY CITY $447,500 $500,000 $560,000 $515,000 $405,000 $330,000
MISSION VIEJO $555,000 $620,000 $670,000 $620,000 $480,000 $440,000
NEWPORT BEACH $1,045,000 $1,285,000 $1,350,000 $1,490,000 $1,250,000 $940,000
NEWPORT COAST $1,445,000 $1,875,000 $2,181,500 $2,274,500 $1,920,000 $1,510,000
ORANGE $515,000 $599,500 $641,000 $605,000 $450,250 $425,000
PLACENTIA $505,000 $560,000 $635,000 $592,000 $452,750 $420,000
RANCHO SANTA MARGARITA $495,000 $520,000 $540,000 $537,250 $420,000 $365,000
